เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล Sphygmomanometer
รายละเอียดสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความดันโลหิต |
อุณหภูมิการใช้งาน | 5 ~ 40 องศา |
อุณหภูมิในการทำงาน | 10 ~ 40 องศา |
แสดง | จอแอลซีดีจอแสดงผลดิจิตอล |
วิธีการวัด | สแกนชีพจร |
ช่วงการวัด | ความดันโลหิตสูง / ความดันโลหิตต่ำ: 20mmHg ~ 280mmHg |
ชีพจร | (40 ถึง 200) Beats / นาที |
มติ | 1mmHg (0.1kPa) |
ความถูกต้อง | ± 3mmHg (± 0.4kPa) |
ชีพจร | ± 3% |
แรงดันไฟฟ้า | 1.5 * 4 |
จำนวน / น้ำหนัก | แต่ละคนมีประมาณ 440 กรัม 30 ต่อกล่องต่อกล่องน้ำหนัก 14 k |
การใช้พลังงาน | 0.01W |

